ক্র: নং | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা | ||
পুরুষ | মহিলা | মোট | ||
০১ | কোরবানপুর | ২২১৬ | ২৫৪২ | ৪৭৫৮ |
০২ | চাপৈর উত্তর | ১৭১ | ২০৫ | ৩৭৬ |
০৩ | চাপৈর দক্ষিণ | ৯৬ | ১৩৩ | ২২৯ |
০৪ | খোষঘর | ২০০২ | ২২১১ | ৪২১৩ |
০৫ | জয়নগর | ২৭৬ | ২৭১ | ৫৪৭ |
০৬ | জানঘর | ১৪১০ | ১৫৩৩ | ২৯৪৩ |
০৭ | হিরাপুর | ৮৮৩ | ১০২৬ | ১৯০৯ |
সর্বমোট | ৭০৫৪ | ৭৯২১ | ১৪৯৭৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস