ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং |
১ | আশ্রাফুল মিয়া | পিতা- আবু মিয়া | কোরবানপুর | ১ | ৩৭০ |
২ | তাছলিমা বেগম | পিতা- নুরুল ইসলাম | কোরবানপুর | ১ | ৬১৯ |
৩ | আ: আজিজ | পিতা- আ: মান্নান | কোরবানপুর | ২ | ৩৭১ |
৪ | লক্ষি দেবনাথ | পিতা- অবনী মোহন দেবনাথ | কোরবানপুর | ২ | ৬৫৪ |
৫ | মো: নুর মিয়া | পিতা- মনছুর আলী | কোরবানপুর | ২ | ১০১৯ |
৬ | মিন্টু ভূইয়া | পিতা- আবু ভূইয়া | কোরবানপুর | ৩ | ৩৭২ |
৭ | ইকবাল হোসেন | পিতা- মঙ্গল মিয়া | কোরবানপুর | ৩ | ৬২০ |
৮ | সাহিনুর বেগম | পিতা- সোনা মিয়া | কোরবানপুর | ৩ | ৮৯৮ |
৯ | হনুফা বেগম | পিতা- সামসু মিয়া | খোষঘর | ৪ | ৩৭৩ |
১০ | আ: কাশেম | পিতা- আ: ছামাদ | খোষঘর | ৪ | ৬২১ |
১১ | দুর্জয় দেবনাথ | পিতা- তপন দেবনাথ | খোষঘর | ৪ | ৯০০ |
১২ | জহিরুল ইসলাম | পিতা- আয়েত আলী | খোষঘর | ৫ | ৩৭৪ |
১৩ | মান্নান মিয়া | পিতা- আরব আলী | খোষঘর | ৬ | ৩৭৫ |
১৪ | মাঞ্জু মিয়া | পিতা- মঞ্জুর আলী | খোষঘর | ৬ | ৩৮৬ |
১৫ | মো: ছালাউদ্দিন | পিতা- লাল মিয়া | খোষঘর | ৬ | ৬২২ |
১৬ | মানিক মিয়া | পিতা- আ: ওয়াহেদ | খোষঘর | ৬ | ৬৫৫ |
১৭ | হাসেনা বেগম | স্বামী- বাবর আলী | খোষঘর | ৬ | ৯০১ |
১৮ | রোমা আক্তার | পিতা- কাজল মিয়া | খোষঘর | ৬ | ৯০২ |
১৯ | রাহেলা বেগম | স্বামী- শাহ জাহান মিয়া | খোষঘর | ৬ | ৯০৩ |
২০ | মো: দুধ মিয়া | পিতা- নোয়াব আলী | খোষঘর | ৬ | ১০৯২ |
২১ | মো: রেনু মিয়া | পিতা- সৈয়দ আলী | খোষঘর | ৬ | ১০৯৩ |
২২ | নজু মোল্লা | পিতা- আ: লতিফ | জানঘর | ৭ | ৩৭৭ |
২৩ | এনামূল হক | পিতা- ফুল মিয়া | জানঘর | ৭ | ৩৭৮ |
২৪ | ফাতেমা বেগম | স্বামী- নসু মিয়া | জানঘর | ৭ | ৬২৩ |
২৫ | আবু বেগম | পিতা- আ: জলিল | জানঘর | ৭ | ৬৫৫ |
২৬ | রিনা আক্তার | পিতা- আ: হান্নান | জানঘর | ৮ | ৩৭৯ |
২৭ | রিনা আক্তার | পিতা- মন্তাজ উদ্দিন | জানঘর | ৮ | ৬২৪ |
২৮ | শাহ আলম | পিতা- সিরাজ মিয়া | জানঘর | ৮ | ৯০৪ |
২৯ | রাবিয়া খাতুন | স্বামী- আ: মান্নান | হিরাপুর | ৯ | ৩৮০ |
৩০ | আউলাদ হোসেন | পিতা- ছাফিন সরকার | হিরাপুর | ৯ | ৩৮১ |
৩১ | অছেক মিয়া | পিতা- খোয়াজ আলী | হিরাপুর | ৯ | ৬২৫ |
৩২ | মো: কাউছার | পিতা- আবুল কাশেম | হিরাপুরৱ | ৯ | ৮৯৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস