ক্র:নং | উপকার ভোগীর নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | জন্ম তারিখ | গর্ভ |
০১ | সেলিনা বেগম | মো: কালান | কোরবানপুর | ০১ | ০১-০১-১৯৮৮ | ২য় গর্ভ |
০২ | বকুল আক্তার | মো: রফিক মিয়া | কোরবানপুর | ০১ | ০৪-০১-১৯৭৯ | ২য় গর্ভ |
০৩ | রম্নবি আক্তার | আক্তার হোসেন | কোরবানপুর | ০১ | ০২-০১-১৯৭৫ | ২য় গর্ভ |
০৪ | মোসা: স্বপ্না বেগম | মো: নাজির মিয়া | কোরবানপুর | ০২ | ১৩-০৫-১৯৮৬ | ২য় গর্ভ |
০৫ | হালিমা আক্তার | মামুন মিয়া | কোরবানপুর | ০২ | ০৩-০৫-১৯৯০ | ২য় গর্ভ |
০৬ | সুমি বেগম | বাগান মিয়া | কোরবানপুর | ০২ | ০৫-০৩-১৯৮৯ | ২য় গর্ভ |
০৭ | শিপু দেবনাথ | স্বপন দেবনাথ | কোরবানপুর | ০২ | ০৭-১০-১৯৮৫ | ২য় গর্ভ |
০৮ | রম্নবি আক্তার | মানিক মিয়া | কোরবানপুর | ০২ | ০৫-০৭-১৯৮৪ | ২য় গর্ভ |
০৯ | রাবিয়া বেগম | মো: কাদির মিয়া | কোরবানপুর | ০৩ | ০১-০১-১৯৮৮ | ২য় গর্ভ |
১০ | সানোয়ারা বেগম | সবুজ মিয়া | চাপৈর | ০৪ | ০৬-০৭-১৯৯০ | ১ম গর্ভ |
১১ | কনিকা রানী দাস | বিশ্বজিৎ দাস | খোষঘর | ০৪ | ০৫-০২-১৯৯০ | ১ম গর্ভ |
১২ | রম্নমি আক্তার | মো: মনির হোসেন | খোষঘর | ০৪ | ০৭-০৫-১৯৮৯ | ২য় গর্ভ |
১৩ | আনু বেগম | নসু মিয়া | খোষঘর | ০৫ | ২১-০৮-১৯৮৪ | ২য় গর্ভ |
২৪ | তৈয়বা আক্তার | মো: কামরম্নল হাসান | খোষঘর | ০৫ | ০৪-০৬-১৯৮৫ | ২য় গর্ভ |
১৫ | লিলি রানী দাস | মিঠু দাস | খোষঘর | ০৫ | ০২-০৩-১৯৮৭ | ২য় গর্ভ |
১৬ | পিয়ারা আক্তার | স্বপন মিয়া | খোষঘর | ০৬ | ২১-১০-১৯৭৮ | ২য় গর্ভ |
১৭ | মোসা: হাছিনা বেগম | নাছির মিয়া | জয়নগর | ০৬ | ০২-১০-১৯৮২ | ২য় গর্ভ |
১৮ | হাফেজা আক্তার | আলাউদ্দিন | জয়নগর | ০৬ | ১২-০১-১৯৮৪ | ২য় গর্ভ |
১৯ | সালমা বেগম | জামাল মিয়া | জানঘর | ০৭ | ১২-০৫-১৯৮৩ | ২য় গর্ভ |
২০ | মোসা: লাইলী আক্তার | মো: রিপন মিয়া | হিরাপুর | ০৯ | ১২-০৩-১৯৮৫ | ২য় গর্ভ |
২১ | শিল্পী আক্তার | মানিক মিয়া | হিরাপুর | ০৯ | ১৫-০৪-১৯৮৫ | ২য় গর্ভ |
২২ | মোসা: নিপা আক্তার | মো: ফয়েজ আহম্মদ | হিরাপুর | ০৯ | ০৩-০৭-১৯৮৭ | ২য় গর্ভ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS